0шт
| Маркировка | Ширина шины, мм | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
| ШПРА-1С-1 УЗ, исполнение 1 | 60-120 | 10 | 1,2, 3 | — | — | 0,66 |
| ШПРА-1с-2 УЗ, исполнение 2 | 60-120 | 10 | 1, 2, 3. | — | 18 | 0,67 |
| ШПРА-1сВ-1 УЗ | 60-120 | 10 | 1,2, 3 | — | — | 0,69 |
| ШПРА-1сВ-2 УЗ | 60-120 | 10 | 1, 2, 3 | — | 18 | 0,69 |
| ШПРБ-1с-2 УЗ, исполнение 2 | 60-120 | 10 | 1, 2, 3. | — | 23 | 0,69 |
| ШПРБ-1сВ-2 УЗ | 60-120 | 10 | 1, 2, 3 | — | 23 | 0,71 |
| ШПРБ-1С-3 УЗ | 60-120 | 10 | 2 | — | — | 0,91 |
| ШПРБ-1СВ-З УЗ | 60-120 | 10 | 2 | — | — | 0,91 |
| ШПРБ-2С УЗ | 60-120 | 10 | 1,3 | — | — | 0,91 |
| ШПРБ-2сВ УЗ | 60-120 | 10 | 1,3 | — | — | 0,91 |
| ШПРД-1с-2 УЗ | 60-120 | 10 | 2 | — | 25 | 0,7 |
| ШПРД-1сВ-2 УЗ | 60-120 | 10 | 2 | — | 25 | 0,79 |
| ШПРШ-1с-1 УЗ | 60-120 | 10 | 1, 2, 3 | — | — | 0,92 |
| ШПРЕ-1с-2 УЗ | 60-120 | 10 | 1 | — | — | 0,92 |
| ШПРШ-1сВ-1 УЗ | 60-120 | 10 | 1, 2, 3 | — | — | 0,92 |
| ШПРЕ-1сВ-2 УЗ | 60-120 | 10 | 1 | — | ||
| ШПРИ(Ш)-1с УЗ | 60-120 | 10 | 2 | — | — | 1,12 |
| ШПРИ(Ш)-2с УЗ | 60-120 | 0,9 |
