0шт
| Тип | Сечение, мм² | 1 шина ток, А | 2 шины ток, А | 3 шины ток, А | 4 шины ток, А | Вес 1 шт. 4м., кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШАТИ 3×20х4000 | 60 | 215 | - | - | - | 0,64 |
| ШАТИ 3×25х4000 | 75 | 265 | - | - | - | 0,80 |
| ШАТИ 3×30х4000 | 90 | 310 | - | - | - | 0,96 |
| ШАТИ 3×40х4000 | 120 | 365 | - | - | - | 1,28 |
| ШАТИ 3×50х4000 | 150 | 505 | - | - | - | 1,64 |
| ШАТИ 4×20х4000 | 80 | 250 | – | – | – | 0,88 |
| ШАТИ 4×25х4000 | 100 | 305 | – | – | – | 1,08 |
| ШАТИ 4×30х4000 | 120 | 360 | – | – | – | 1,28 |
| ШАТИ 4×40х4000 | 160 | 480 | – | – | – | 1,72 |
| ШАТИ 4×50х4000 | 200 | 590 | 930 | – | – | 2,16 |
| ШАТИ 4×60х4000 | 240 | 700 | 1100 | – | – | 2,60 |
| ШАТИ 4×80х4000 | 320 | 740 | – | – | – | 3,44 |
| ШАТИ 4×100х4000 | 400 | 865 | 1400 | – | – | 4,32 |
| ШАТИ 5×20х4000 | 100 | 285 | – | – | – | 1,08 |
| ШАТИ 5×25х4000 | 125 | 345 | – | – | – | 1,36 |
| ШАТИ 5×30х4000 | 150 | 410 | – | – | – | 1,64 |
| ШАТИ 5×40х4000 | 200 | 540 | – | – | – | 2,16 |
| ШАТИ 5×50х4000 | 250 | 665 | 1060 | – | – | 2,72 |
| ШАТИ 5×60х4000 | 300 | 790 | 1250 | – | – | 3,24 |
| ШАТИ 5×80х4000 | 400 | 1045 | 1635 | 1910 | – | 4,32 |
| ШАТИ 5×100х4000 | 500 | 1295 | 2020 | 2350 | – | 5,40 |
| ШАТИ 6×20х4000 | 120 | 320 | – | 1,28 | ||
| ШАТИ 6×30х4000 | 180 | 455 | – | – | – | 1,96 |
| ШАТИ 6×40х4000 | 240 | 595 | – | – | – | 2,60 |
| ШАТИ 6×50х4000 | 300 | 740 | 1175 | – | – | 3,24 |
| ШАТИ 6×60х4000 | 360 | 870 | 1350 | 1720 | – | 3,88 |
| ШАТИ 6×80х4000 | 480 | 1150 | 1630 | 2100 | – | 5,20 |
| ШАТИ 6×100х4000 | 600 | 1425 | 1935 | 2500 | – | 6,48 |
| ШАТИ 8×30х4000 | 240 | 540 | – | – | – | 2,60 |
| ШАТИ 8×40х4000 | 320 | 700 | – | – | – | 3,44 |
| ШАТИ 8х50х4000 | 400 | 865 | 1400 | – | – | 4,32 |
| ШАТИ 8×60х4000 | 480 | 1025 | 1680 | 2180 | – | 5,20 |
| ШАТИ 8×80х4000 | 640 | 1320 | 2040 | 2620 | – | 6,92 |
| ШАТИ 8×100х4000 | 800 | 1625 | 2390 | 3050 | – | 8,64 |
| ШАТИ 8×120х4000 | 960 | 1900 | 2650 | 3380 | – | 10,36 |
| ШАТИ 10×20х4000 | 200 | 440 | – | – | – | 2,16 |
| ШАТИ 10×25х4000 | 250 | 1060 | – | – | 2,72 | |
| ШАТИ 10×30х4000 | 300 | 620 | – | – | – | 3,24 |
| ШАТИ 10×40х4000 | 400 | 825 | 1320 | – | – | 4,32 |
| ШАТИ 10×50х4000 | 500 | 980 | 1615 | 1960 | – | 5,40 |
| ШАТИ 10×60х4000 | 600 | 1155 | 2010 | 2650 | – | 6,48 |
| ШАТИ 10×80х4000 | 800 | 1480 | 2410 | 3100 | – | 8,64 |
| ШАТИ 10×100х4000 | 1000 | 1820 | 2860 | 3650 | 4150 | 10,80 |
| ШАТИ 10×120х4000 | 1200 | 2070 | 3200 | 4100 | 4650 | 12,96 |
| ШАТИ 12×100х4000 | 1200 | 2070 | 3200 | 4100 | 4650 | 12,96 |
| ШАТИ 12×120х4000 | 1440 | 2470 | 3925 | 4645 | 4935 | 15,56 |
| ШАТИ 10×160х4000 | 1600 | 2950 | 4625 | 5225 | 5400 | 17,32 |
*Значения допустимых длительных токов, опубликованные в таблице, носят ознакомительный характер.