0шт
| Тип | Сечение, мм² | 1 шина ток, А | 2 шины ток, А | 3 шины ток, А | 4 шины ток, А | Вес 1шт. 4м. кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШМТИ 3х20х4000 | 60 | 275 | 2,16 | |||
| ШМТИ 3х30х4000 | 90 | 400 | – | – | – | 3,2 |
| ШМТИ 3х40х4000 | 120 | 525 | – | – | – | 4,28 |
| ШМТИ 4х20х4000 | 80 | 320 | – | – | – | 2,88 |
| ШМТИ 4х40х4000 | 160 | 625 | 905 | – | – | 5,72 |
| ШМТИ 5х20х4000 | 100 | 345 | – | – | – | 3,56 |
| ШМТИ 5х30х4000 | 150 | 530 | 800 | – | – | 5,36 |
| ШМТИ 5х40х4000 | 200 | 700 | 1 030 | – | – | 7,16 |
| ШМТИ 5х50х4000 | 250 | 860 | 1 185 | – | – | 8,96 |
| ШМТИ 5х80х4000 | 400 | 1 110 | 1 675 | 2 175 | – | 14,32 |
| ШМТИ 6х40х4000 | 240 | 765 | 1 155 | 1 490 | 8,6 | |
| ШМТИ 6х50х4000 | 300 | 955 | 1 410 | 1 805 | 10,72 | |
| ШМТИ 6х80х4000 | 480 | 1 485 | 2 170 | 2 745 | 17,16 | |
| ШМТИ 6х100х4000 | 600 | 1 840 | 2 680 | 3 365 | 21,44 | |
| ШМТИ 8х40х4000 | 320 | 905 | 1 380 | 1 805 | – | 11,44 |
| ШМТИ 8х50х4000 | 400 | 1 110 | 1 675 | 2 175 | – | 14,32 |
| ШМТИ 8х80х4000 | 640 | 1 690 | 2 620 | 3 370 | – | 22,88 |
| ШМТИ 8х100х4000 | 800 | 2 080 | 3 060 | 3 930 | – | 28,6 |
| ШМТИ 8х120х4000 | 960 | 2 400 | 3 400 | 4 340 | – | 34,32 |
| ШМТИ 10х20х4000 | 200 | 565 | 920 | 1 260 | – | 7,16 |
| ШМТИ 10х30х4000 | 300 | 955 | 1 410 | 1 805 | – | 10,72 |
| ШМТИ 10х40х4000 | 400 | 1 030 | 1 600 | 2 115 | – | 14,32 |
| ШМТИ 10х50х4000 | 500 | 1 265 | 1 930 | 2 530 | – | 17,88 |
| ШМТИ 10х80х4000 | 800 | 1 900 | 3 100 | 3 990 | – | 28,6 |
| ШМТИ 10х100х4000 | 1000 | 2 310 | 3 610 | 4 650 | 5 300 | 35,76 |
| ШМТИ 10х120х4000 | 1200 | 2 650 | 4 100 | 5 200 | 5 900 | 42,92 |
| ШМТИ 10х160х4000 | 1600 | 3500 | 5369 | 6579 | 57,2 | |
| ШМТИ 12х100х4000 | 1200 | 2 680 | 3 985 | 5 115 | 5 790 | 42,92 |
| ШМТИ 12х120х4000 | 1440 | 3 185 | 4 705 | 6 000 | 6 930 | 51,48 |
*Значения допустимых длительных токов, опубликованные в таблице, носят ознакомительный характер.