Подбор шины медной гибкой изолированной ШМГИ по току следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя, на основании которых выбираются длительно допустимые токи для медных гибких изолированных шин в поливинилхлоридной изоляции.
Допустимая сила тока гибкой медной изолированной шины определяется по формуле:
ΔT(°k) = T2 — T1,
где: Т1 — температура внутри шкафа, Т2 — температура шины.
При расчете принимается нормальная температура окружающей среды 25°С.
Тип | Сечение, мм2 | Ток, А при ΔТ 70° | Ток, А при ΔТ 60° | Ток, А при ΔТ 50° | Ток, А при ΔТ 40° | Ток, А при ΔТ 30° | Коэффициент тока 2 шины | Коэффициент тока 3 шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШМГИ 3х9х0,8 | 21,6 | 158 | 147 | 134 | 120 | 104 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 2х15,5х0,8 | 24,8 | 252 | 234 | 212 | 191 | 165 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 2х20х1 | 40 | 326 | 300 | 275 | 246 | 214 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 6х9х0,8 | 43,2 | 290 | 269 | 245 | 220 | 190 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 2х24х1 | 48 | 450 | 416 | 380 | 340 | 295 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 4х15х0,8 | 49,6 | 380 | 350 | 320 | 286 | 248 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 3х20х1 | 60 | 428 | 395 | 360 | 323 | 280 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 2х32х1 | 64 | 480 | 445 | 406 | 363 | 315 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 9х9х0,8 | 64,8 | 314 | 291 | 265 | 237 | 206 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 3х24х1 | 72 | 490 | 453 | 413 | 370 | 320 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 6х15,5х0,8 | 74,4 | 476 | 440 | 402 | 360 | 318 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 4х20х1 | 80 | 476 | 440 | 402 | 360 | 312 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 2х40х1 | 80 | 538 | 500 | 455 | 406 | 352 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 4х24х1 | 96 | 550 | 540 | 465 | 416 | 360 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 3х32х1 | 96 | 570 | 525 | 480 | 430 | 372 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 5х20х1 | 100 | 498 | 460 | 420 | 376 | 326 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 6х20х1 | 120 | 546 | 506 | 462 | 413 | 358 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 5х24х1 | 120 | 608 | 563 | 514 | 460 | 398 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 3х40х1 | 120 | 617 | 570 | 522 | 466 | 405 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 10х15х0,8 | 124 | 538 | 498 | 455 | 407 | 352 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 4х32х1 | 128 | 648 | 600 | 548 | 490 | 425 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 6х24х1 | 144 | 670 | 620 | 566 | 506 | 438 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 3х50х1 | 150 | 700 | 650 | 592 | 530 | 460 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 5х32х1 | 160 | 758 | 702 | 640 | 573 | 496 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 4х40х1 | 160 | 727 | 673 | 615 | 550 | 476 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 3х63х1 | 189 | 798 | 740 | 675 | 603 | 522 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 8х24х1 | 192 | 802 | 743 | 678 | 606 | 525 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 6х32х1 | 192 | 846 | 783 | 715 | 640 | 555 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 10х20х1 | 200 | 762 | 706 | 645 | 576 | 500 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 5х40х1 | 200 | 900 | 832 | 760 | 680 | 590 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 4х50х1 | 200 | 860 | 795 | 727 | 650 | 563 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 10х24х1 | 240 | 948 | 877 | 800 | 716 | 592 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 6х40х1 | 240 | 1 018 | 943 | 860 | 770 | 667 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 3х80х1 | 240 | 980 | 906 | 827 | 740 | 640 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 5х50х1 | 250 | 1 100 | 1 016 | 930 | 830 | 718 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 4х63х1 | 252 | 1 010 | 935 | 855 | 763 | 661 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 8х32х1 | 256 | 1 018 | 943 | 860 | 770 | 667 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 6х50х1 | 300 | 1 225 | 1 135 | 1 035 | 925 | 802 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 5х63х1 | 315 | 1 220 | 1 125 | 1 030 | 920 | 797 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 10х32х1 | 320 | 1 230 | 1 140 | 1 040 | 930 | 805 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 8х40х1 | 320 | 1 230 | 1 140 | 1 040 | 930 | 805 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 4х80х1 | 320 | 1 200 | 1 110 | 1 015 | 906 | 785 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 6х63х1 | 378 | 1 437 | 1 330 | 1 215 | 1 085 | 941 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 10х40х1 | 400 | 1 400 | 1 295 | 1 181 | 1 055 | 915 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 8х50х1 | 400 | 1 393 | 1 290 | 1 175 | 1 050 | 912 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 5х80х1 | 400 | 1 390 | 1 285 | 1 175 | 1 050 | 910 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 4х100х1 | 400 | 1 446 | 1 340 | 1 225 | 1 093 | 947 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 6х80х1 | 480 | 1 627 | 1 505 | 1 375 | 1 230 | 1 065 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 10х50х1 | 500 | 1 650 | 1 525 | 1 395 | 1 245 | 1 080 | 1,72 | 2,25 |
ШМГИ 5х100х1 | 500 | 1 635 | 1 515 | 1 385 | 1 235 | 1 070 | 1,60 | 2,02 |
ШМГИ 8х63х1 | 504 | 1 650 | 1 525 | 1 395 | 1 245 | 1 080 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 6х100х1 | 600 | 1 843 | 1 705 | 1 550 | 1 393 | 1 205 | 1,60 | 2,02 |
ШМГИ 10х63х1 | 630 | 1 895 | 1 755 | 1 600 | 1 435 | 1 240 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 8х80х1 | 640 | 1 895 | 1 755 | 1 600 | 1 430 | 1 240 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 10х80х1 | 800 | 2 100 | 1 945 | 1 775 | 1 585 | 1 375 | 1,65 | 2,12 |
ШМГИ 8х100х1 | 800 | 2 147 | 1 990 | 1 815 | 1 625 | 1 405 | 1,60 | 2,02 |
ШМГИ 8х120х1 | 960 | 2530 | 2340 | 2135 | 1905 | 1650 | 1,60 | 2,02 |
ШМГИ 10х100х1 | 1 000 | 2 350 | 2 170 | 1 985 | 1 775 | 1 535 | 1,60 | 2,02 |
ШМГИ 12х100х1 | 1 200 | 2 500 | 2 315 | 2 115 | 1 890 | 1 636 | 1,60 | 2,02 |
ШМГИ 10х120х1 | 1 200 | 2 755 | 2 550 | 2 330 | 2 070 | 1 792 | 1,60 | 2,02 |
ШМГИ 12х120х1 | 1 440 | 2 869 | 2 654 | 2 427 | 2 159 | 1 868 | 1,60 | 2,02 |
ШМГИ 10х160х1 | 1600 | 4115 | 3810 | 3480 | 3115 | 2695 | 1,48 | 1,86 |
По теме
Популярные товары