0шт
Артикул | Наименование | Количество комплектующих в зависимости от типа шинодержателя, ширина шины до 140 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-полюсный | 3-х полюсный парное крепление | 3-х полюсный промежуточное крепление | 4-х полюсный парное крепление | 4-х полюсный промежуточное крепление | ||
70100700 | Алюминиевый профиль с перфорацией (длина зависит от количества полюсов и межфазного растояния) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* | Изолятор полимерный (выбор по толщине шины и количества шин на фазу) | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 |
20260023 | Шпилька резьбовая М6 L160мм | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 |
03020001_0125 | Трубка изоляционная 8х1 L125 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 |
02020003 | Гайка стальная круглая М6 специальная | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 |
02023005 | Гайка фланцевая М6 DIN 6923 | 2 | 12 | 8 | 16 | 12 |
02022010 | Болт фланцев. М8х35 DIN 6921 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
02023001 | Втулка опорная М8х12ø20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Для усиления несущей способности шинодержателя возможно усиление прочности профиля при помощи дополнительного элемента. Профиль вкладывается друг в друга. Это необходимо в случае крепления шин большого сечения на токи от 2500 А (в зависимости от конструкции шкафа).
**Для шины шириной более 140 мм применяется Шпилька резьбовая М6 L240мм и Трубка изоляционная 8х1 L1000 (легко режется под необходимый размер).
Шинодержатели наборные номенклатура. Сводная таблица
Шинодержатели наборные. Схема сборки
Рекомендация по замене импортных шинодержателей и скоб крепления