0шт
| Размер шины, мм | Номинальный ток, А** | |||
|---|---|---|---|---|
| при количестве шин на полюс | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5х30 | 500 | 890 | 1190 | 1330 |
| 5х40 | 640 | 1100 | 1440 | 1610 |
| 5х50 | 770 | 1320 | 1670 | 1870 |
| 5х60 | 900 | 1520 | 1910 | 2600 |
| 5х80 | 1170 | 1920 | 2320 | * |
| 10х50 | 1130 | 2000 | 2700 | * |
| 10х60 | 1300 | 2280 | 3050 | * |
| 10х80 | 1640 | 2800 | 3700 | * |
| 10х100 | 1970 | 3280 | 4320 | * |
| 10х120 | 2300 | 3790 | 4950 | * |
| 10х160 | 2940 | 4760 | 6300 | * |
** При температуре окружающей среды 35°С и температуре шин 85°С
