0шт
НТЦ ЭНЕРГО-РЕСУРС предлагает новые исполнения популярных опорных изоляторов серии ИО на 10 кВ. Для заказа доступны новые исполнения изоляторов по вариантам крепления с 30 по 38. Все исполнения с одинаковыми номерами по креплению опорных изоляторов ИО 120, 124, 130 совпадают, изоляторы отличаются только высотой. Теперь любой изолятор ИО 120, 124, 130 можно заказать в исполнении от 00 до 38. Например ИО 130/10-32, ИО 124/10-36, ИО 120/10-38. Минимальная партия для заказа производства изоляторов серии ИО при отсутствии на складе составляет 40 шт. (с ноября 2025 г. — 100 шт).
Смотрите новый чертеж изоляторов ИО 120/10-хх, 124-10-xx, 130/10-xx
Номенклатура опорных изоляторов 6-35 кВ
| Тип | ИО 100 | ИО 120 | ИО 124 | ИО 130 | ИО 210 | ИО 320 | ИО 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота изолятора, мм | 100 | 120 | 124 | 130 | 210 | 320 | 350 |
| Максимальный диаметр , мм | 76 | 76 | 76 | 76 | 90 | 95 | 95 |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 35 | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 12 | 12 | 24 | 40,5 | 40,5 |
| Выдерживаемое кратковременное напряжение, кВ (50Гц, 1 мин) | 28 | 42 | 42 | 42 | 65 | 95 | 95 |
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ | 60 | 75 | 75 | 75 | 190 | 190 | 190 |
| Длина пути утечки, мм | 160 | 180 | 184 | 203 | 334 | 512 | 534 |

